Songs That Begin With 'G'
Click on any song title to hear (right-click to download) the song. Table abbreviations: T (tempo), TS (Time Signature), L (Lyrics), C (Chords), V (Volume), K (Keyboard).
| Title | T | TS | L | C | Style | Artist | V | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gablues | 60 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | U1 | 3k | |
| Gablues | 60 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | 01 | 3k | |
| Galactic Peace | 109 | 4/4 | N | Y | James Gracey | 01 | T2 | |
| Galactica (c) | 120 | 4/4 | N | Y | Peter Hindley | 01 | 2k | |
| Games That Lovers Play | 108 | 4/4 | N | Y | GypsyRumba | Bill Mulholland | 01 | T1 |
| Games That Lovers Play | 144 | 4/4 | N | Y | Ton Anthonie | 17 | 9k | |
| Games That Lovers Play | 108 | 4/4 | N | Y | Swing2 | Ton Anthonie | 01 | 2k |
| Geen Wiegje Als Rustplaats | 135 | 4/4 | N | N | Jaap Poetsma | 04 | 2k | |
| Gentle On My Mind | 94 | 4/4 | N | Y | FingerPickin | Ton Anthonie | 16 | 2k |
| Georgia On My Mind | 60 | 4/4 | N | Y | Sunny Haddleton | 08 | S9 | |
| Georgia On My Mind | 70 | 4/4 | N | Y | Bill Venice | 01 | T2 | |
| Georgia On My Mind | 100 | 4/4 | N | N | Chris Bell | 12 | 2k | |
| Georgia On My Mind | 100 | 4/4 | N | Y | AcousticJazz | Deane Peters | 04 | 3k |
| Georgia On My Mind | 83 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 11 | T2 | |
| Georgia On My Mind | 70 | 4/4 | N | Y | Stephen Molnar | 03 | 3k | |
| Georgia On My Mind | 70 | 4/4 | N | Y | Pauline Z | 01 | T2 | |
| Georgia On My Mind | 68 | 4/4 | N | Y | 6-8Blues | Dennis Hooker | U2 | 3k |
| Georgia On My Mind | 75 | 4/4 | N | Y | LoungePiano | Hermann Schunk | 03 | T2 |
| Georgia On My Mind | 73 | 4/4 | N | N | Mike Szmania | 01 | 21 | |
| Georgia On My Mind | 68 | 4/4 | N | Y | 6-8Blues | Dennis Hooker | 02 | 3k |
| Georgia On My Mind | 70 | 4/4 | N | Y | Hal Eaton | 06 | 2k | |
| Georgia On My Mind | 70 | 4/4 | N | Y | Phil Hall | 04 | T1 | |
| Georgia On My Mind | 72 | 4/4 | N | Y | Slow&Easy | Bob Boyd | 10 | 2k |
| Georgia On My Mind | 80 | 4/4 | N | Y | BluesBallad | Bruce Milne | 02 | 2k |
| Georgia On My Mind | 72 | 4/4 | N | Y | SoulBallad | Eddie Shoemaker | 02 | 2k |
| Georgia On My Mind | 95 | 4/4 | N | Y | MoonlightBallad | Richard Peck | 02 | 2k |
| Georgie Brown | 216 | 4/4 | N | Y | GuitarSwing | Ernie Mulder | 11 | 3k |
| Georgy Girl | 145 | 4/4 | N | Y | Eileen Lowry | 01 | T3 | |
| Georgy Girl | 132 | 4/4 | N | Y | Will Stewart | 09 | 2k | |
| Geronimo | 120 | 4/4 | N | Y | Peter Hindley | 01 | 2k | |
| Geronimo | 134 | 4/4 | Y | Y | 60sGuitarPop | Will Stewart | 01 | 2k |
| Get High With A Girl Like You | 115 | 4/4 | N | N | Michael MacDonald | 06 | 3k | |
| Get There Again (c) | 112 | 4/4 | N | Y | Frank Blecha | 04 | 3k | |
| Getaway (c) | 125 | 4/4 | Y | N | Laura Mitchell | 02 | 74 | |
| Getting To Know You | 126 | 4/4 | N | Y | Gary Kilby | 01 | 3k | |
| Getting To Know You | 162 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 50 | T2 | |
| Getting To Know You | 125 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 23 | 3k | |
| Getting To Know You | 150 | 4/4 | N | Y | Bluegrass1 | Alex Green | 18 | 3k |
| Ghost Theme | 148 | 4/4 | N | N | no style | Chris Bell | 05 | 2k |
| Gibsons Tune | 148 | 4/4 | N | N | HeartBeat | Mike Szmania | 02 | 21 |
| Gimme Some Lovin' | 120 | 4/4 | N | N | Michael MacDonald | 03 | 2k | |
| Girl From Ipanema, The | 140 | 4/4 | N | Y | Alan Paganelli | 08 | T1 | |
| Girl From Ipanema, The | 129 | 4/4 | N | Y | Hermann Schunk | 09 | T2 | |
| Girl From Ipanema, The | 124 | 4/4 | N | Y | Bossanova | Pauline Z | 04 | T2 |
| Girl From Ipanema, The | 100 | 4/4 | N | Y | BossaNova2 | Vince Andreone | 06 | T1 |
| Girl From Ipanema, The | 150 | 4/4 | N | Y | PopBossa2 | Robert Lauzon | 03 | T1 |
| Girl From Ipanema, The | 120 | 4/4 | N | Y | Hal Eaton | 04 | 2k | |
| Girl From Ipanema, The | 141 | 4/4 | N | Y | Francisco Albuquerque | 01 | 2k | |
| Girl From Ipanema, The | 140 | 4/4 | N | Y | CoolBossa | Del Kay | 19 | 74 |
| Girl From Ipanema, The | 113 | 4/4 | N | Y | Beguine | Bruce Milne | 02 | 2k |
| Girl From Ipanema, The | 150 | 4/4 | N | Y | SlowBossa | Alex Green | 04 | 2k |
| Girl From Ipanema, The | 122 | 4/4 | N | Y | BossaBrazil | David Laplante | 03 | T3 |
| Girl Watch | 170 | 4/4 | N | Y | CatGroove | Ernie Mulder | 07 | 2k |
| Git Along Slide (c) | 180 | 4/4 | N | Y | Frank Blecha | 05 | 3k | |
| Give A Little Love | 120 | 4/4 | N | N | Ernie Mulder | 00 | 35 | |
| Give Me The Simple Life | 120 | 4/4 | N | Y | Brian Haylett | 08 | 9P | |
| Give My Regards To Broadway | 200 | 4/4 | N | Y | Gary Kilby | 04 | 3k | |
| Give My Regards To Broadway | 116 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 22 | 3k | |
| Glad Rag Doll | 195 | 4/4 | N | Y | CountrySwing1 | Harry BrownRigg | 04 | 21 |
| Glory Is His (c) | 148 | 4/4 | N | Y | HeartBeat | Dennis Hooker | U2 | 3k |
| Glory Is His (c) | 148 | 4/4 | N | Y | HeartBeat | Dennis Hooker | 02 | 3k |
| Glory Of Love | 103 | 4/4 | N | Y | Neal Saunders | 04 | T3 | |
| Glory Of Love | 100 | 4/4 | N | Y | MovieSwing | Sunny Haddleton | 07 | S9 |
| Glory Of Love | 182 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 34 | T2 | |
| Glory Of Love | 120 | 4/4 | N | Y | BigBandMed | Pauline Z | 04 | T2 |
| Glory Of Love | 128 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 18 | 3k | |
| Glow Worm | 128 | 4/4 | N | Y | ChaChaCha | Alex Green | 27 | 3k |
| Go Tell It On The Mountain | 82 | 4/4 | N | Y | Joe Waters | 00 | 2k | |
| Go West | 117 | 4/4 | N | N | RetroPop | Marcelo Gaspar | 16 | 3k |
| God Bless America | 95 | 4/4 | N | Y | Gloria Hanson | 03 | 91 | |
| God Bless America | 124 | 4/4 | N | Y | OrchBigBand2 | Ben Corsetti | 14 | T1 |
| God Bless America | 95 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 12 | 2k | |
| God Bless America | 112 | 4/4 | N | Y | OrchestralMarch2 | Ben Corsetti | 01 | T1 |
| God Bless America | 90 | 4/4 | N | Y | March11*G1.0 | Del Kay | 33 | 74 |
| God Bless America | 75 | 4/4 | N | Y | ModBrdwyBld64 | Warren Peters | 05 | 2k |
| God Bless America | 185 | 4/4 | N | Y | BigBandFast2 | Warren Peters | 04 | 2k |
| God Bless America | 80 | 4/4 | N | Y | USMarch | Richard Peck | 03 | 2k |
| God Bless America | 120 | 4/4 | N | Y | ChildrensMarch | Alex Green | 03 | 2k |
| God Bless The World | 75 | 4/4 | N | Y | Sunny Haddleton | 08 | S9 | |
| God Must Be A Cowboy At Heart | 114 | 4/4 | N | Y | CountryBrush | Del Kay | 20 | 74 |
| God On The Mountain | 96 | 4/4 | N | Y | CountrySwing1 | Ton Anthonie | 01 | 9k |
| God Rest Ye Merry Gentlemen | 190 | 4/4 | N | N | Chris Bell | 08 | 2k | |
| God Rest Ye Merry Gentlemen | 120 | 4/4 | N | Y | Joe Waters | 00 | 2k | |
| Godfather 4 (c) | 115 | 3/4 | N | Y | GuitarSerenade | Jaap Poetsma | 01 | 2k |
| Godfather Meets the Magnificent Seven | 100 | 4/4 | N | N | Vince Andreone | 08 | T1 | |
| Godfather Waltz | 90 | 3/4 | N | Y | 07 | 91 | ||
| Going Home (c) | 93 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | U2 | 3k | |
| Going Home (c) | 93 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | 02 | 3k | |
| Golden Earrings | 82 | 4/4 | N | Y | John Phillips | 04 | S9 | |
| Golden Earrings | 84 | 4/4 | N | Y | Phil Hall | 06 | T1 | |
| Golden Earrings | 105 | 4/4 | N | Y | Beguine | Richard Peck | 01 | 2k |
| Gonna Get Along Without You Now | 126 | 4/4 | N | Y | OrchestraSwing1 | Bob Boyd | 24 | 3k |
| Gonzales | 120 | 4/4 | N | Y | Peter Hindley | 03 | 2k | |
| Good Bad And Ugly, The | 107 | 4/4 | N | Y | 8Beat1 | Chris Bell | 06 | 2k |
| Good King Wenceslas | 166 | 4/4 | N | Y | GuitarRumba | James Hunter | 03 | T4 |
| Good King Wenceslas | 106 | 4/4 | N | Y | SoulShuffle | Joe Waters | 00 | 2k |
| Good Life | 124 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 15 | T1 | |
| Good Night Irene | 180 | 3/4 | N | Y | Alex Green | 64 | 91 | |
| Good Night Sweetheart | 94 | 4/4 | N | Y | 6-8SlowRock | Del Kay | 61 | 3k |
| Good Old Elijah (c) | 118 | 4/4 | N | Y | NewCountry | Frank Blecha | 04 | 3k |
| Good Vibrations | 100 | 4/4 | N | Y | 6-8Trance | Michael MacDonald | 07 | 3k |
| Goodnight Irene | 130 | 4/4 | N | Y | BluesShuffle | Del Kay | 56 | 3k |
| Goodnight Irene | 87 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 38 | T2 | |
| Goodnight Irene | 140 | 3/4 | N | Y | SlowWaltz | Ton Anthonie | 04 | 9k |
| Goodnight Irene | 178 | 4/4 | N | Y | Country1 | Del Kay | 16 | 74 |
| Goodnight Medley | 133 | 4/4 | N | Y | Joe Francis | 04 | 74 | |
| Goodnight Sweetheart | 85 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 50 | T2 | |
| Goodnight Sweetheart | 94 | 4/4 | N | Y | XTFarewell | Del Kay | 41 | 3k |
| Goody Goody | 121 | 4/4 | N | Y | RockShuffle | Alex Green | 29 | T2 |
| Got It | 118 | 4/4 | N | Y | Bebop | Frank Blecha | 03 | 3k |
| Gota De Lluvia | 134 | 3/4 | N | Y | John Vishnoff | 10 | 3k | |
| Graceful Breeze (c) | 77 | 4/4 | N | Y | PopBallad | Frank Blecha | 05 | 3k |
| Grade Boo Meevies (c) | 98 | 4/4 | N | N | Ragtime | Laura Mitchell | 03 | 74 |
| Granada | 112 | 4/4 | N | Y | Jerry Ernst | 01 | 3k | |
| Granada | 180 | 4/4 | N | Y | Bill Venice | 01 | T2 | |
| Granada | 115 | 4/4 | N | Y | Espagnole | Ton Anthonie | 06 | 9k |
| Granada | 169 | 3/4 | N | Y | Julio Cazes | 04 | 74 | |
| Granada Trumpets | 190 | 4/4 | N | Y | GuitarRumba | 01 | 15 | |
| Grand Days (c) | 75 | 4/4 | N | Y | Jaap Poetsma | 03 | 2k | |
| Grand Old Flag | 124 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 59 | 91 | |
| Grand Old Flag Medley | 120 | 4/4 | N | Y | Showtune | Gloria Hanson | 03 | 91 |
| Grand Old Flag, God Bless America | 124 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 47 | T2 | |
| Grandfather's Clock | 139 | 4/4 | N | Y | GypsySwing | Richard Peck | 02 | 2k |
| Grandma Got Run Over By A Reindeer | 120 | 4/4 | N | N | SchlagerPop | Michael MacDonald | 04 | 3k |
| Great | 89 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | 01 | 3k | |
| Great Friend | 89 | 4/4 | N | Y | Dennis Hooker | 01 | 3k | |
| Great Pretender | 86 | 4/4 | N | Y | Gary Kilby | 02 | 3k | |
| Great Pretender | 75 | 4/4 | N | Y | Julio Cazes | 03 | 74 | |
| Greece | 55 | 2/4 | N | Y | Ernie Mulder | 07 | 2k | |
| Greece (c) | 122 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 13 | 3k | |
| Greek Dance | 74 | 4/4 | N | Y | Hal Eaton | 09 | 2k | |
| Greek Holyday (c) | 90 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 23 | 3k | |
| Green Door | 155 | 4/4 | N | Y | Sunny Haddleton | 08 | S9 | |
| Green Eyes | 108 | 4/4 | N | Y | BigBandFast2 | Alex Green | 66 | 91 |
| Green Eyes | 108 | 4/4 | N | Y | Rumba | Alex Green | 20 | 3k |
| Green Eyes | 120 | 4/4 | N | Y | K7000ModernBegine | Ben Corsetti | 03 | T1 |
| Green Eyes | 180 | 4/4 | N | Y | BigBandFast1 | Alex Green | 15 | 3k |
| Green Eyes | 112 | 4/4 | N | Y | Rhumba | Del Kay | 13 | 74 |
| Green Fields Of Hasselt (c), The | 104 | 4/4 | N | N | 8Beat1 | Jaap Poetsma | 01 | 2k |
| Green Grass, Told You Lately | 110 | 4/4 | N | Y | Alex Green | 38 | T2 | |
| Green Green Grass Of Home | 104 | 4/4 | N | Y | Ben Corsetti | 14 | T1 | |
| Green Green Grass Of Home | 96 | 4/4 | N | Y | BluesPiano1 | Ben Corsetti | 12 | T1 |
| Green Green Grass Of Home | 95 | 4/4 | N | N | Marcelo Gaspar | 01 | 21 | |
| Green Green Grass Of Home | 114 | 4/4 | N | Y | CountryShuffle1 | Ton Anthonie | 04 | 9k |
| Green Leaves Of Summer | 120 | 4/4 | N | Y | Phil Hall | 06 | T1 | |
| Green Leaves Of Summer | 78 | 4/4 | N | N | EpicBallad | Chris Bell | 01 | 2k |
| Greenfields | 63 | 4/4 | N | Y | 6-8SlowRock1 | Phil Hall | 03 | 2k |
| Greensleeves | 94 | 4/4 | N | Y | Grant Cantrill | 01 | 55 | |
| Greensleeves | 71 | 2/4 | N | Y | Clem Ebber | 01 | C4 | |
| Greensleeves | 90 | 4/4 | N | Y | Peter Hindley | 02 | 2k | |
| Greensleeves | 98 | 3/4 | N | N | GuitarWaltz | Del Kay | 27 | 74 |
| Greensleves | 90 | 3/4 | N | Y | GuitarSeranade | Phil Hall | 01 | T3 |
| Groenkoringlance | 126 | 4/4 | N | Y | CountryShuffle | Jannie Kroese | 03 | 11 |
| Groovy Kind Of Love, A | 76 | 4/4 | Y | Y | 16BeatBallad1 | Will Stewart | 06 | 2k |
| Guantanamera | 120 | 4/4 | N | Y | Clem Ebber | 01 | C4 | |
| Guantanamera | 118 | 4/4 | N | Y | Stephen Molnar | 03 | 3k | |
| Guantanamera | 112 | 4/4 | N | Y | Francisco Albuquerque | 03 | 2k | |
| Guilty | 77 | 4/4 | N | Y | PopBallad | Bob Boyd | 04 | 2k |
| Guitar And Banjo | 93 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 04 | 2k | |
| Guitar Boogie Medley | 155 | 4/4 | N | Y | Swing2 | Ton Anthonie | 06 | 2k |
| Guitar Dream (c) | 97 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 15 | 3k | |
| Guitar Duo (c) | 84 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 23 | 3k | |
| Guitar Fantasy (c) | 81 | 4/4 | N | Y | Ernie Mulder | 20 | 3k | |
| Guitar Jammin | 148 | 4/4 | N | Y | CountryPop1 | Warren Peters | 01 | 2k |
| Guitar Melody (c) | 104 | 3/4 | N | Y | Ernie Mulder | 22 | 3k | |
| Guitar Serenade (c) | 169 | 3/4 | N | Y | Flamenco | Ernie Mulder | 15 | 3k |
| Guten Abend | 81 | 4/4 | N | Y | LoveSong | Ton Anthonie | 12 | 9k |
| Gymnopedie No1 | 148 | 4/4 | N | N | Chris Bell | 09 | 2k | |
| Gypsy Kings Medley | 116 | 4/4 | N | Y | Espagnole | Ernie Mulder | 08 | 2k |
| Gypsy Violins | 115 | 4/4 | N | Y | John Vishnoff | 01 | 3k | |
| Gypsy, The | 90 | 4/4 | N | Y | Slow&Easy | Bob Boyd | 08 | 2k |
